- 전체
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1992~1996
| 정렬순서번호 | 179 |
|---|---|
| 논문타이틀 | [179] |
[179] "Electrically driven, phosphor-free, white light-emitting diodes using GaN-based double concentric truncated pyramid structures", S. H. Lim, Y. H. Ko, C. Rodriguez, S. H. Gong, and Y. H. Cho*, Light: Science & Applications 5, e16030 (2016). - Selected as cover picture paper & Introduced in the first issue of ‘Light World’ (Jan., 2016) and ‘GANEX’ (News Letters No. 38 – III-N Technology, March 2016)
댓글 0
| 번호 | 제목 | 논문타이틀 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 논문 입력 | [191] | QNPLab | 2017.02.06 | 19939 |
| 189 | 논문 입력 | [190] | QNPLab | 2017.01.11 | 15187 |
| 188 | 논문 입력 | [188] | QNPLab | 2016.10.13 | 14110 |
| 187 | 논문 입력 | [187] | QNPLab | 2016.09.18 | 14107 |
| 186 | 논문 입력 | [186] | QNPLab | 2016.09.18 | 14501 |
| 185 | 논문 입력 | [185] | QNPLab | 2016.09.01 | 6915 |
| 184 | 논문 입력 | [184] | QNPLab | 2016.08.17 | 6968 |
| 183 | 논문 입력 | [183] | QNPLab | 2016.07.24 | 6308 |
| 182 | 논문 입력 | [182] | QNPLab | 2016.06.23 | 7010 |
| 181 | 논문 입력 | [181] | QNPLab | 2016.05.08 | 6420 |
| 180 | 논문 입력 | [180] | QNPLab | 2016.04.10 | 6710 |
| 179 | 논문 입력 | [178] | QNPLab | 2015.12.02 | 6899 |
| » | 논문 입력 | [179] | QNPLab | 2015.11.08 | 6430 |
| 177 | 논문 입력 | [177] | QNPLab | 2015.11.05 | 6979 |
| 176 | 논문 입력 | [176] | QNPLab | 2015.10.22 | 6806 |
| 175 | 논문 입력 | [175] | QNPLab | 2015.10.22 | 6487 |
| 174 | 논문 입력 | [174] | QNPLab | 2015.08.10 | 6439 |
| 173 | 논문 입력 | [173] | QNPLab | 2015.06.29 | 6701 |
| 172 | 논문 입력 | [172] | QNPLab | 2015.06.04 | 7150 |
| 171 | 논문 입력 | [171] | QNPLab | 2015.06.04 | 6279 |











